OPIS
Zielona Dolina etap III – osiedle trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Inwestycja położona w rozwijającej się dzielnicy Starogardu Gdańskiego przy ul. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, kontynuuje założenia pierwszego i drugiego etapu osiedla. Zielona Dolina to nowoczesna architektura, kameralna i komfortowa zabudowa z dogodnym dojazdem. Wszystkie lokale będą doskonale nasłonecznione, wyposażone w balkony, mieszkania na parterach w ogródki. W każdym z budynków przewidziano cichobieżną, nowoczesną windę, a w jednym z nich piwnice oraz garaże. Osiedle ogrodzone z bramą wjazdową na pilota, placem zabaw, małą architekturą, zielenią i miejscami postojowymi.
Rozpoczęliśmy sprzedaż budynku oznaczonego literą A – 31 mieszkań w metrażach od 27,64m2 – do 63,28 m2 , lokale o ciekawych opcjach aranżacyjnych, w otoczeniu nowego budownictwa oraz planowanej budowy kompleksu parkowego.
Zapraszamy do zapoznania się z kartami mieszkań, rezerwacji, a także wyboru właściwej opcji finansowania.
LOKALIZACJA
TABELA MIESZKAŃ
Zielona Dolina
Starogard Gdański ul. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”
Numer budynku | Numer Lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Uwagi | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 0 | 4 | 61,78 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
A | 2 | 0 | 3 | 54,27 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
A | 3 | 0 | 2 | 37,10 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
A | 4 | 0 | 2 | 37,10 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
A | 5 | 0 | 3 | 54,23 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
A | 6 | 0 | 2 | 44,88 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
A | 7 | 0 | 2 | 33,18 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
A | 8 | 1 | 1 | 27,64 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 9 | 1 | 3 | 51,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 10 | 1 | 3 | 54,27 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 11 | 1 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 12 | 1 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 13 | 1 | 3 | 54,23 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 14 | 1 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 15 | 1 | 2 | 40,60 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 16 | 2 | 1 | 27,64 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 17 | 2 | 3 | 51,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 18 | 2 | 3 | 54,27 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 19 | 2 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 20 | 2 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 21 | 2 | 2 | 54,23 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 22 | 2 | 2 | 44,88 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 23 | 2 | 1 | 40,60 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 24 | 3 | 2 | 42,63 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 25 | 3 | 2 | 77,15 m² | balkon | Wolne | POBIERZ |
A | 26 | 3 | 3 | 91,01 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 27 | 3 | 1 | 61,24 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 28 | 3 | 1 | 61,59 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 29 | 3 | 2 | 78,08 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 30 | 3 | 2 | 70,23 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
A | 31 | 3 | 1 | 63,15 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 1 | 0 | 1 | 27,33 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
B | 2 | 0 | 3 | 51,10 m² | ogród | Zarezerwowane | POBIERZ |
B | 3 | 0 | 3 | 54,27 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
B | 4 | 0 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 5 | 0 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 6 | 0 | 3 | 54,23 m² | balkon | Zarezerwowane | POBIERZ |
B | 7 | 0 | 2 | 44,88 m² | ogród | Zarezerwowane | POBIERZ |
B | 8 | 0 | 1 | 32,95 m² | ogród | Sprzedane | POBIERZ |
B | 9 | 1 | 1 | 27,33 m² | balkon | Zarezerwowane | POBIERZ |
B | 10 | 1 | 3 | 51,10 m² | balkon | Wolne | POBIERZ |
B | 11 | 1 | 3 | 54,27 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 12 | 1 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 13 | 1 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 14 | 1 | 3 | 54,23 m² | balkon | Wolne | POBIERZ |
B | 15 | 1 | 2 | 44,88 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 16 | 1 | 2 | 40,11 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 17 | 2 | 1 | 27,33 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 18 | 2 | 3 | 51,10 m² | balkon | Wolne | POBIERZ |
B | 19 | 2 | 3 | 54,27 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 20 | 2 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 21 | 2 | 2 | 37,10 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 22 | 2 | 3 | 54,23 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 23 | 2 | 2 | 44,88 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 24 | 2 | 2 | 40,11 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 25 | 3 | 1 | 27,33 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 26 | 3 | 2 | 51,87 m² | balkon | Wolne | POBIERZ |
B | 27 | 3 | 3 | 63,28 m² | balkon | Wolne | POBIERZ |
B | 28 | 3 | 1 | 37,54 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 29 | 3 | 1 | 37,54 m² | balkon | Sprzedane | POBIERZ |
B | 30 | 3 | 2 | 54,99 m² | balkon | Wolne | POBIERZ |
B | 31 | 3 | 2 | 45,00 m² | balkon | Zarezerwowane | POBIERZ |
B | 32 | 3 | 1 | 40,47 m² | balkon | Zarezerwowane | POBIERZ |
B | 33 | 4 | 4 | 72,61 m² | balkon | Zarezerwowane | POBIERZ |
B | 34 | 4 | 4 | 94,63 m² | balkon | Wolne | POBIERZ |
Szczegółowe informacje w biurze:
M3 Nieruchomości ul. Kościuszki 18 (Villa Kociewie), 83 – 200 Starogard Gdański
GALERIA
DEWELOPER
LOKER Sp. Z o.o. deweloper z dużym doświadczeniem, prowadzący inwestycje w Rumii i na terenie miasta Starogardu Gdańskiego. Ich misją jest realizacja projektów, które dostarczają przyjazną przestrzeń do życia/ ich sukcesem długotrwałe zadowolenie klientów.
KREDYT
Przed zakupem wyborem mieszkania/ domu czy lokalu od dewelopera warto sprawdzić swoją zdolność kredytową, poznać ofertę banków i dowiedzieć się jak wygląda zakup takiej nieruchomości, jaki jest koszt podpisania umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, a następnie umowy przeniesienia własności. Kiedy bank uruchomi kredyt , kiedy zaczynamy go spłacać? Jakie dodatkowe koszty poniesiemy kupując nieruchomość na kredyt?
Na te i wiele innych Państwa pytań odpowie nasz ekspert kredytowy. Zadzwoń i umów się na spotkanie tel. 605 409 821.